عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | نگار میثاقی | زن | 1403/5/24 | 1403/6/28 | چهارشنبه | 10:30-14:30 | 10,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1403/4/9 | 1403/5/20 | چهارشنبه | 10:00-18:00 | 10,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | زهرا نژاد وکیلی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/25 | دوشنبه | 09:00-12:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 6 | فاطمه بهزادیان | زن | 1403/6/1 | 1403/6/25 | یکشنبه | 13:00-14:00 | 8,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | فاطمه بهزادیان | زن | 1403/5/1 | 1403/6/25 | یکشنبه | 15:00-16:00 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | فاطمه بهزادیان | زن | 1403/4/1 | 1403/6/25 | یکشنبه | 15:00-18:00 | 8,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | فاطمه بهزادیان | زن | 1403/3/31 | 1403/6/25 | شنبه | 11:00-17:30 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | فاطمه بهزادیان | زن | 1403/3/31 | 1403/6/31 | یکشنبه | 13:00-17:00 | 6,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | فاطمه بهزادیان | زن | 1403/3/31 | 1403/6/25 | یکشنبه | 13:00-17:00 | 6,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سمیه غرقی | مرد | 1403/4/12 | 1403/6/27 | سه شنبه | 12:00-14:00 | 18,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیه غرقی | زن | 1403/4/19 | 1403/6/27 | سه شنبه | 16:00-17:00 | 18,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیه غرقی | زن | 1403/4/5 | 1403/6/27 | سه شنبه | 14:00-16:00 | 18,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | مرد | 1403/4/5 | 1403/6/27 | سه شنبه | 12:00-14:00 | 18,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 10 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/6/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 19:00-20:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 9 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/6/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 15:00-16:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 8 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/5/27 | 1403/6/27 | دوشنبه | 15:00-16:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 7 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/5/27 | 1403/6/27 | دوشنبه | 14:00-15:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 6 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/4/16 | 1403/5/31 | دوشنبه | 18:45-19:45 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/4/2 | 1403/5/31 | دوشنبه | 14:30-15:30 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/4/16 | 1403/5/31 | دوشنبه | 13:30-14:30 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/4/2 | 1403/4/31 | دوشنبه | 17:15-16:15 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/4/2 | 1403/4/31 | دوشنبه | 16:15-17:15 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سلیمه اسدزاده | زن | 1403/4/2 | 1403/4/31 | دوشنبه | 15:15-16:15 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | مریم مرتازی | مرد | 1403/5/1 | 1403/6/31 | چهارشنبه | 08:00-10:00 | 8,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | مریم مرتازی | مرد | 1403/5/1 | 1403/6/31 | چهارشنبه | 08:00-10:00 | 8,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | مریم مرتازی | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 10:00-12:00 | 8,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | مریم مرتازی | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 10:00-12:00 | 8,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | نگار میثاقی | زن | 1403/5/9 | 1403/6/30 | سه شنبه | 14:00-16:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | منیره حاجی حبیب | زن | 1403/4/3 | 1403/6/21 | یکشنبه | 11:00-19:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | نگار میثاقی | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 13:00-14:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1403/4/11 | 1403/6/5 | دوشنبه | 13:00-14:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبت نام |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | منیره حاجی حبیب | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 12:00-20:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | نگار میثاقی | زن | 1403/6/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 10:00-12:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 13:00-17:00 | 12,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مریم ساغری | زن | 1403/4/2 | 1403/5/31 | سه شنبه | 16:00-20:00 | 19,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مریم ساغری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | یکشنبه | 10:00-15:00 | 14,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پرستو اژدری | زن | 1403/6/1 | 1403/6/29 | یکشنبه | 16:00-17:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/2 | 1403/6/28 | یکشنبه | 18:00-19:30 | 14,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/2 | 1403/6/28 | یکشنبه | 16:00-17:00 | 14,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پرستو اژدری | زن | 1403/6/1 | 1403/6/31 | یکشنبه | 10:00-11:00 | 7,272,727 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | یکشنبه | 10:00-11:00 | 4,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | یکشنبه | 10:00-11:00 | 7,272,727 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1403/5/1 | 1403/6/30 | یکشنبه | 13:00-14:00 | 14,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 09:00-10:00 | 11,636,363 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/2 | 1403/6/31 | دوشنبه | 09:30-10:00 | 14,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | شبنم صابری | زن | 1403/5/15 | 1403/6/31 | چهارشنبه | 15:00-17:00 | 5,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/5/15 | 1403/6/31 | یکشنبه | 15:00-19:00 | 5,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/1 | 1403/5/31 | یکشنبه | 16:00-19:00 | 5,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | شبنم صابری | زن | 1403/4/1 | 1403/5/30 | چهارشنبه | 15:00-17:00 | 5,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/3/20 | 1403/4/31 | یکشنبه | 15:00-19:00 | 5,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/29 | شنبه | 09:00-19:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/29 | شنبه | 10:00-11:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/29 | شنبه | 10:00-13:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/29 | شنبه | 10:00-13:06 | 7,272,727 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/1 | 1403/6/29 | شنبه | 13:00-19:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/6/21 | 1403/7/18 | چهارشنبه | 15:30-17:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/5/25 | 1403/6/1 | پنج شنبه | 10:30-12:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/5/2 | 1403/5/30 | سه شنبه | 09:30-10:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/4/19 | 1403/4/31 | سه شنبه | 10:30-12:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1403/3/22 | 1403/4/12 | سه شنبه | 10:30-12:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
منطقه 10 فرهنگسرای عطار نیشابوری آدرس: ميدان بريانك، خيابان شهید دعوتي،خيابان شهید اميرقلي 55716776
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیه غرقی | زن | 1403/5/14 | 1403/6/31 | یکشنبه | 16:00-17:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1403/5/14 | 1403/6/31 | یکشنبه | 16:00-17:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 6 | سمیه غرقی | مرد | 1403/6/1 | 1403/6/31 | شنبه | 18:00-19:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | سمیه غرقی | زن | 1403/6/1 | 1403/6/31 | شنبه | 16:00-17:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سمیه غرقی | زن | 1403/5/1 | 1403/6/31 | شنبه | 17:00-18:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیه غرقی | مرد | 1403/5/1 | 1403/6/31 | شنبه | 17:00-18:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیه غرقی | زن | 1403/4/30 | 1403/6/17 | شنبه | 16:30-17:30 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1403/4/9 | 1403/5/27 | شنبه | 18:30-19:30 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | حدیث پیوندی | زن | 1403/5/1 | 1403/6/20 | دوشنبه | 17:00-18:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/6 | 1403/6/21 | چهارشنبه | 13:30-14:00 | 6,900,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/6 | 1403/5/10 | چهارشنبه | 13:30-14:00 | 5,050,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پروانه نوری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 17:00-18:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پروانه نوری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 18:00-19:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پروانه نوری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 18:00-19:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پروانه نوری | زن | 1403/5/13 | 1403/6/19 | شنبه | 11:00-12:00 | 5,454,545 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پروانه نوری | زن | 1403/4/16 | 1403/5/6 | شنبه | 11:00-12:00 | 5,454,545 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | چهارشنبه | 17:00-18:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | زهره اسماعیلی انالوجه | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | پنج شنبه | 13:00-14:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | زهره اسماعیلی انالوجه | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | پنج شنبه | 13:00-14:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | چهارشنبه | 17:00-18:00 | 4,545,455 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | چهارشنبه | 17:00-18:00 | 5,454,546 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | مجید عباسی | مرد | 1403/4/2 | 1403/6/31 | شنبه | 16:00-17:30 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مجید عباسی | مرد | 1403/4/2 | 1403/6/31 | شنبه | 16:00-17:30 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | مجید عباسی | مرد | 1403/6/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 16:00-20:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | مجید عباسی | مرد | 1403/5/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 16:00-20:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مجید عباسی | مرد | 1403/4/1 | 1403/6/31 | سه شنبه | 16:00-20:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پروانه نوری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 15:00-16:00 | 6,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پروانه نوری | زن | 1403/4/1 | 1403/6/31 | دوشنبه | 11:00-12:00 | 6,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پروانه نوری | زن | 1403/3/29 | 1403/3/31 | دوشنبه | 11:00-12:30 | 6,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | پروانه نوری | زن | 1403/5/24 | 1403/6/31 | دوشنبه | 16:30-17:30 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پروانه نوری | زن | 1403/5/4 | 1403/6/31 | دوشنبه | 17:00-18:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پروانه نوری | زن | 1403/3/30 | 1403/4/31 | دوشنبه | 17:00-18:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | آرزو زهبی | زن | 1403/5/1 | 1403/5/31 | شنبه | 18:30-19:30 | 6,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | آرزو زهبی | زن | 1403/4/1 | 1403/4/31 | شنبه | 18:30-19:30 | 5,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | مریم مرتازی | زن | 1403/5/22 | 1403/6/19 | دوشنبه | 12:00-13:00 | 5,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | مریم مرتازی | زن | 1403/5/22 | 1403/6/19 | دوشنبه | 09:30-10:45 | 5,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | مریم مرتازی | زن | 1403/4/18 | 1403/5/15 | دوشنبه | 12:00-13:00 | 5,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | مریم مرتازی | زن | 1403/4/18 | 1403/5/15 | دوشنبه | 10:00-11:00 | 5,909,091 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
