عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | شبنم صابری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/30 | دوشنبه | 14:00-19:00 | 24,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | شبنم صابری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/25 | دوشنبه | 13:00-19:00 | 24,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | نگار میثاقی | زن | 1404/6/4 | 1404/6/25 | چهارشنبه | 10:00-17:00 | 15,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1404/4/4 | 1404/6/5 | چهارشنبه | 10:00-19:00 | 15,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | فاطمه بهزادیان | زن | 1404/4/1 | 1404/6/25 | شنبه | 12:00-18:00 | 14,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | فاطمه بهزادیان | زن | 1404/3/26 | 1404/5/13 | دوشنبه | 11:00-13:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | سمیه غرقی | زن | 1404/4/3 | 1404/6/25 | سه شنبه | 16:00-18:00 | 13,500,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیه غرقی | زن | 1404/4/3 | 1404/6/25 | سه شنبه | 14:00-18:00 | 27,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیه غرقی | زن | 1404/4/3 | 1404/6/25 | سه شنبه | 18:00-19:00 | 13,500,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1404/4/3 | 1404/6/25 | سه شنبه | 12:00-17:00 | 27,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سلیمه اسدزاده | زن | 1404/6/1 | 1404/6/31 | دوشنبه | 17:00-18:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سلیمه اسدزاده | زن | 1404/5/18 | 1404/6/31 | دوشنبه | 16:00-17:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سلیمه اسدزاده | زن | 1404/4/21 | 1404/6/23 | دوشنبه | 16:30-17:30 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | منیره حاجی حبیب | زن | 1404/3/19 | 1404/5/30 | یکشنبه | 12:00-18:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1404/3/19 | 1404/6/24 | شنبه | 15:00-18:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | نگار میثاقی | زن | 1404/5/1 | 1404/6/31 | شنبه | 10:00-12:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1404/3/17 | 1404/5/11 | شنبه | 11:00-12:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبت نام |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | منیره حاجی حبیب | زن | 1404/4/17 | 1404/6/31 | سه شنبه | 13:00-17:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | منیره حاجی حبیب | زن | 1404/4/1 | 1404/6/30 | شنبه | 11:00-18:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبت نام |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | مریم ساغری | زن | 1404/6/1 | 1404/6/31 | سه شنبه | 17:00-20:00 | 30,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مریم ساغری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | سه شنبه | 17:00-20:00 | 30,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/4 | 1404/6/30 | دوشنبه | 16:00-17:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/8 | 1404/6/31 | یکشنبه | 15:30-16:30 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/8 | 1404/6/31 | یکشنبه | 16:00-17:00 | 18,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/8 | 1404/6/31 | یکشنبه | 14:00-19:30 | 18,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مهدیس جعفری | زن | 1404/6/1 | 1404/6/31 | یکشنبه - چهارشنبه | 11:00-11:30 | 29,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1404/5/1 | 1404/6/17 | یکشنبه | 12:00-13:30 | 7,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1404/5/1 | 1404/5/31 | یکشنبه | 11:30-13:00 | 7,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1404/3/17 | 1404/5/28 | یکشنبه | 12:30-14:00 | 7,000,001 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | شنبه | 18:30-19:30 | 7,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1404/4/19 | 1404/5/16 | پنج شنبه | 11:00-12:00 | 7,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1404/3/28 | 1404/5/30 | سه شنبه | 10:00-12:00 | 7,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
منطقه 10 فرهنگسرای عطار نیشابوری آدرس: ميدان بريانك، خيابان شهید دعوتي،خيابان شهید اميرقلي 55716776
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سمیه غرقی | زن | 1404/6/12 | 1404/6/31 | چهارشنبه | 12:00-13:00 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1404/6/12 | 1404/6/31 | چهارشنبه | 12:00-13:00 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | زهره اسماعیلی انالوجه | زن | 1404/5/19 | 1404/6/31 | یکشنبه | 16:00-16:30 | 6,130,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | زهره اسماعیلی انالوجه | زن | 1404/4/22 | 1404/5/31 | یکشنبه | 16:00-16:30 | 6,126,334 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پروانه نوری | زن | 1404/3/17 | 1404/6/31 | سه شنبه | 17:00-18:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 7 | پروانه نوری | زن | 1404/6/8 | 1404/6/29 | شنبه | 17:00-18:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 6 | پروانه نوری | زن | 1404/5/25 | 1404/6/31 | شنبه | 16:00-17:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | پروانه نوری | زن | 1404/5/4 | 1404/5/25 | شنبه | 17:00-18:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | پروانه نوری | زن | 1404/4/28 | 1404/5/18 | شنبه | 17:00-18:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پروانه نوری | زن | 1404/4/28 | 1404/5/4 | شنبه | 15:30-16:30 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پروانه نوری | زن | 1404/4/14 | 1404/5/4 | شنبه | 15:30-16:30 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پروانه نوری | زن | 1404/3/31 | 1404/4/31 | شنبه | 16:00-17:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/25 | سه شنبه | 15:00-16:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/25 | سه شنبه | 15:00-16:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/25 | سه شنبه | 16:00-17:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | الهام ستار شمس آبادی | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | دوشنبه | 16:00-17:00 | 8,000,000 | حضوری | ثبت نام |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | الهام ستار شمس آبادی | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | سه شنبه | 12:00-13:00 | 8,000,000 | حضوری | ثبت نام |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | الهام ستار شمس آبادی | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | سه شنبه | 12:00-13:00 | 8,000,000 | حضوری | ثبت نام |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | الهام ستار شمس آبادی | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | سه شنبه | 12:00-13:00 | 8,000,000 | حضوری | ثبت نام |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | الهام ستار شمس آبادی | زن | 1404/3/27 | 1404/6/31 | یکشنبه | 15:00-17:00 | 8,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | آرزو زهبی | زن | 1404/4/1 | 1404/4/31 | شنبه | 10:00-16:00 | 11,363,637 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | آرزو زهبی | زن | 1404/4/1 | 1404/4/31 | شنبه | 10:00-16:00 | 11,363,637 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسیقی کودک (1) - کلاس 6 | مریم مرتازی | زن | 1404/6/5 | 1404/6/26 | چهارشنبه | 10:00-10:45 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 5 | مریم مرتازی | زن | 1404/6/5 | 1404/6/31 | چهارشنبه | 11:45-12:45 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 4 | مریم مرتازی | زن | 1404/6/5 | 1404/6/26 | چهارشنبه | 10:45-11:45 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | مریم مرتازی | زن | 1404/4/25 | 1404/5/15 | چهارشنبه | 12:00-13:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | مریم مرتازی | زن | 1404/4/25 | 1404/5/15 | چهارشنبه | 11:00-12:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مریم مرتازی | زن | 1404/4/25 | 1404/5/15 | چهارشنبه | 10:00-11:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |