| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | شبنم صابری | زن | 1405/2/1 | 1405/3/31 | دوشنبه | 14:00-19:00 | 24,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نگار میثاقی | زن | 1405/1/16 | 1405/2/30 | چهارشنبه | 10:00-12:00 | 15,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | فاطمه بهزادیان | زن | 1405/1/16 | 1405/3/31 | شنبه | 12:00-17:00 | 14,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | فاطمه بهزادیان | زن | 1405/2/7 | 1405/3/25 | دوشنبه | 09:00-11:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1405/1/25 | 1405/3/26 | سه شنبه | 12:00-16:00 | 27,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | سلیمه اسدزاده | زن | 1405/3/2 | 1405/3/31 | دوشنبه | 16:00-17:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1405/2/26 | 1405/3/31 | شنبه | 18:00-19:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1405/2/1 | 1405/3/30 | شنبه | 16:00-17:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | منیره حاجی حبیب | زن | 1405/1/15 | 1405/3/31 | یکشنبه | 12:00-18:00 | 20,000,000 | حضوری | ثبت نام |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | مریم ساغری | زن | 1405/2/16 | 1405/3/31 | سه شنبه | 15:00-18:00 | 30,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سیدمحمدعلی حسینی | مرد | 1405/2/1 | 1405/3/31 | یکشنبه | 11:00-14:00 | 17,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 3 | پرستو اژدری | زن | 1405/2/20 | 1405/3/30 | یکشنبه | 11:00-12:00 | 9,090,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1405/1/16 | 1405/3/30 | یکشنبه | 13:00-14:00 | 18,181,818 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1405/2/1 | 1405/3/31 | یکشنبه | 14:00-15:00 | 7,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیرا ملکی دیزبنی | زن | 1405/1/15 | 1405/3/30 | شنبه | 12:00-13:00 | 7,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
منطقه 10 فرهنگسرای عطار نیشابوری آدرس: ميدان بريانك، خيابان شهید دعوتي،خيابان شهید اميرقلي 55716776
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1405/1/20 | 1405/3/27 | چهارشنبه | 13:00-14:00 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سمیه غرقی | زن | 1405/2/20 | 1405/3/30 | چهارشنبه | 13:00-14:00 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پرستو اژدری | زن | 1405/2/15 | 1405/3/12 | سه شنبه | 14:00-14:30 | 16,400,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پرستو اژدری | زن | 1404/12/5 | 1405/2/15 | سه شنبه | 12:00-12:30 | 8,800,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | پروانه نوری | زن | 1405/2/28 | 1405/3/31 | سه شنبه | 11:00-12:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | پروانه نوری | زن | 1405/2/8 | 1405/3/26 | سه شنبه | 16:30-17:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | غزاله باقری | زن | 1405/2/12 | 1405/3/31 | شنبه - دوشنبه | 14:00-19:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | غزاله باقری | زن | 1405/2/12 | 1405/3/31 | شنبه - دوشنبه | 14:00-19:00 | 7,272,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | نیره اکبری | زن | 1405/1/15 | 1405/3/31 | یکشنبه | 11:00-13:00 | 13,636,362 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | الهام ستار شمس آبادی | زن | 1405/1/15 | 1405/3/30 | دوشنبه | 16:00-17:00 | 8,000,000 | حضوری | ثبت نام |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 2 | سیده معصومه موسوی | زن | 1405/2/2 | 1405/2/31 | شنبه - دوشنبه - چهارشنبه | 14:00-18:00 | 7,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | سیده معصومه موسوی | زن | 1405/1/22 | 1405/3/31 | دوشنبه - چهارشنبه | 14:00-19:00 | 7,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
| عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسیقی کودک (1) - کلاس 1 | غزاله باقری | زن | 1405/3/2 | 1405/3/23 | یکشنبه - دوشنبه | 12:00-14:00 | 6,126,334 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |