عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فاطمه نجفی - فن بیان | زن | 1404/4/1 | 1404/5/30 | شنبه | 08:00-10:30 | 13,636,363 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | مرجان عابدینی | زن | 1404/4/3 | 1404/6/25 | سه شنبه | 13:00-14:30 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | مرجان عابدینی | مرد | 1404/4/3 | 1404/6/25 | سه شنبه | 13:00-14:30 | 13,636,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | حمیدرضا امیرافضلی | مرد | 1404/5/6 | 1404/6/24 | دوشنبه | 14:00-16:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | حمیدرضا امیرافضلی | مرد | 1404/4/1 | 1404/5/15 | دوشنبه | 14:00-16:00 | 9,090,910 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 4 | رضا تفکری | زن | 1404/4/1 | 1404/5/30 | دوشنبه | 12:00-13:00 | 17,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 3 | مهدیه محبوبی پیجانی | مرد | 1404/4/1 | 1404/5/30 | یکشنبه | 11:00-12:00 | 17,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | رضا تفکری | مرد | 1404/4/1 | 1404/5/31 | یکشنبه | 13:00-14:00 | 17,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | مهدیه محبوبی پیجانی | زن | 1404/4/1 | 1404/5/30 | یکشنبه | 12:00-13:00 | 17,727,273 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 3 | مرجان عابدینی | زن | 1404/4/4 | 1404/6/30 | شنبه | 09:45-11:00 | 6,136,364 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | مرجان عابدینی | زن | 1404/4/21 | 1404/6/30 | شنبه | 10:00-11:00 | 8,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | مرجان عابدینی | زن | 1404/4/8 | 1404/6/31 | شنبه | 11:15-12:30 | 8,181,819 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 3 | فاطمه نجفی - فن بیان | زن | 1404/6/1 | 1404/6/31 | سه شنبه | 10:30-12:00 | 7,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | فاطمه نجفی - فن بیان | زن | 1404/5/1 | 1404/5/31 | سه شنبه | 10:30-12:00 | 6,290,909 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فاطمه نجفی - فن بیان | زن | 1404/4/25 | 1404/5/31 | سه شنبه | 10:30-12:00 | 7,545,454 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | فاطمه نجفی - فن بیان | زن | 1404/5/20 | 1404/6/23 | دوشنبه | 09:00-11:00 | 3,772,728 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فاطمه نجفی - فن بیان | زن | 1404/5/6 | 1404/6/31 | دوشنبه | 09:00-10:30 | 7,545,455 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | سمانه مواسات | زن | 1404/5/11 | 1404/6/29 | شنبه | 09:30-10:30 | 6,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | سمانه مواسات | زن | 1404/4/7 | 1404/6/29 | شنبه | 09:00-10:00 | 6,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
منطقه 10 فرهنگسرای عطار نیشابوری آدرس: ميدان بريانك، خيابان شهید دعوتي،خيابان شهید اميرقلي 55716776
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | رضا تفکری | مرد | 1404/5/7 | 1404/6/31 | سه شنبه | 15:00-16:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | رضا تفکری | مرد | 1404/5/7 | 1404/6/31 | سه شنبه | 15:00-16:00 | 10,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فرشته یوسفی | زن | 1404/5/28 | 1404/6/25 | سه شنبه | 11:00-12:30 | 6,363,640 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | عین اله خوانساری | زن | 1404/4/1 | 1404/6/25 | سه شنبه | 14:00-15:00 | 3,818,182 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | عین اله خوانساری | مرد | 1404/4/1 | 1404/6/25 | سه شنبه | 15:00-16:00 | 6,363,637 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | رضا تفکری | مرد | 1404/5/4 | 1404/6/31 | شنبه | 16:00-17:00 | 4,545,455 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | رضا تفکری | مرد | 1404/4/14 | 1404/5/18 | شنبه | 16:00-18:00 | 4,545,455 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | فریده سیف هریس | زن | 1404/5/26 | 1404/6/31 | شنبه | 16:00-17:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فریده سیف هریس | زن | 1404/3/25 | 1404/6/30 | شنبه | 17:00-18:00 | 4,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 2 | فریده سیف هریس | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | پنج شنبه | 12:00-13:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبت نام |
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فریده سیف هریس | زن | 1404/4/1 | 1404/6/31 | پنج شنبه | 12:00-13:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبت نام |
عنوان دوره | نام مربی | جنسیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزهای کلاس | ساعت کلاس | مبلغ شهریه (به ریال) | نحوه برگزاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فن بیان و سخنوری (کودکان) - کلاس 1 | فریده سیف هریس | زن | 1404/3/27 | 1404/6/31 | یکشنبه | 17:00-18:00 | 5,000,000 | حضوری | ثبتنام آنلاین امکانپذیر نمیباشد |